| グラップリングツアー2011 ファイナル | |
| 「TAP OUT」 | |
| 出場選手一覧 | |
| (トーナメント表は当日会場にて発表) | |
| エキスパート アダルト 87kg以下級 | ( 3名 ) |
| ホベルト テラカワ | CARLOS TOYOTA BJJ |
| 片平 吉幸 | CB IMPACT |
| 高木 哲博 | NASCER DO SOL |
| エキスパート 無差別級 | ( 3名 ) |
| ホベルト テラカワ | CARLOS TOYOTA BJJ |
| 片平 吉幸 | CB IMPACT |
| 高木 哲博 | NASCER DO SOL |
| アドバンス アダルト 63kg以下級 | ( 4名 ) |
| 原 浩之 | NASCER DO SOL |
| 寺本 和広 | NEX |
| 木村 賢一 | チーム武士 |
| 牧野 成泰 | 格闘喫茶グーニーズ |
| アドバンス アダルト 69kg以下級 | ( 3名 ) |
| 田原 大嗣 | ストライキングジムアレス |
| 杉原 慎 | トラスト柔術アカデミー |
| 五藤 宗規 | パラエストラ岐阜 |
| アドバンス アダルト 81kg以下級 | ( 2名 ) |
| 岡田 充広 | CB IMPACT |
| 近藤 大介 | トラスト柔術アカデミー |
| アドバンス アダルト 87kg以下級 | ( 2名 ) |
| 清水 昌雄 | スプラッシュ |
| 今井 健人 | トラスト柔術アカデミー |
| アドバンス マスター 69kg以下級 | ( 2名 ) |
| 松原 慎太郎 | NASCER DO SOL |
| 中原 秀和 | 総合格闘技ゴンズジム |
| アドバンス 無差別級 | ( 10名 ) |
| 原 浩之 | NASCER DO SOL |
| 松原 慎太郎 | NASCER DO SOL |
| 寺本 和広 | NEX |
| 田原 大嗣 | ストライキングジムアレス |
| 清水 昌雄 | スプラッシュ |
| 木村 賢一 | チーム武士 |
| 今井 健人 | トラスト柔術アカデミー |
| 近藤 大介 | トラスト柔術アカデミー |
| 杉原 慎 | トラスト柔術アカデミー |
| 五藤 宗規 | パラエストラ岐阜 |
| ビギナー アダルト 57kg以下級 | ( 2名 ) |
| 新宅 郁人 | CB IMPACT |
| 井川 慎也 | ストライキングジムアレス |
| ビギナー アダルト 63kg以下級 | ( 2名 ) |
| 竹内 真 | ALIVE |
| 粕谷 俊 | CARLOS TOYOTA BJJ |
| 杉原 崇志 | NEX |
| 中山 拓也 | チーム武士 |
| ビギナー アダルト 81kg以下級 | ( 3名 ) |
| 吉田 将成 | NBJC |
| 杉浦 大和 | NEX |
| 原馬 良介 | チーム武士 |
| ビギナー 無差別級 | ( 7名 ) |
| 粕谷 俊 | CARLOS TOYOTA BJJ |
| 新宅 郁人 | CB IMPACT |
| 吉田 将成 | NBJC |
| 杉浦 大和 | NEX |
| 杉原 崇志 | NEX |
| 原馬 良介 | チーム武士 |
| 中山 拓也 | チーム武士 |
| ※無差別級は確定分。当日も追加エントリーを受け付けます。 | |
| ※エントリーリストは随時更新され、大会当日発表されるものを正式とします。 | |