トップページ > ランキング > 2011ランキング > 2011総合ランキング
グラップリングツアー2011総合ランキング
2011年総合ランキング 確定分
![]() |
||
グラップリングツアー2011 個人別総合ランキング
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
清水 昌雄 |
田原 大嗣 |
ルーカス ハマザキ |
| 49点 | 50点 | 43点 |
![]() |
||
| 順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
選手名(所属) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 50点 | (4本) | |
| 準優勝 | 49点 | (4本) | |
| 3位 | 43点 | (10本) | |
| 4位 | 35点 | (6本) | |
| 5位 | 27点 | (3本) | |
| 6位 | 26点 | (3本) | |
| 7位 | 22点 | (1本) | |
| 8位 | 21点 | (1本) | |
| 9位 | 20点 | (3本) | |
| 10位 | 20点 | (1本) | |
| 11位 | 20点 | (0本) | 今井 健人 (トラスト柔術アカデミー) |
| 12位 | 19点 | (4本) | 邨瀬 貴大 (NASCER DO SOL) |
| 13位 | 18点 | (3本) | 北川 慎 (CB IMPACT) |
| 13位 | 18点 | (3本) | 中山 拓也 (チーム武士) |
| 15位 | 18点 | (1本) | 牧野 成泰 (格闘喫茶グーニーズ) |
| 16位 | 17点 | (2本) | 岡田 充広 (CB IMPACT) |
| 17位 | 17点 | (1本) | 近藤 大介 (トラスト柔術アカデミー) |
| 17位 | 17点 | (1本) | 新宅 郁人 (CB IMPACT) |
| 19位 | 16点 | (3本) | 中川 友博 (NASCER DO SOL) |
| 20位 | 16点 | (2本) | 清水 直裕 (NBJC) |
| 21位 | 16点 | (1本) | 木内 康 (NBJC) |
| 21位 | 16点 | (1本) | 粕谷 俊 (CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 21位 | 16点 | (1本) | 大塩 昌則 (NEX) |
| 24位 | 15点 | (1本) | 原 浩之 (NASCER DO SOL) |
| 25位 | 15点 | (0本) | 赤尾 征爾 (NEX) |
| 26位 | 14点 | (3本) | 五藤 宗規 (パラエストラ岐阜) |
| 26位 | 14点 | (3本) | 原馬 良介 (チーム武士) |
| 28位 | 14点 | (2本) | シオカワ チアゴ (CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 29位 | 14点 | (1本) | 木下 俊 (チームバルボーザジャパン) |
| 30位 | 13点 | (3本) | 山中 健也 (クラブバーバリアン) |
| 31位 | 13点 | (2本) | 春日井 健士 (GSB) |
| 32位 | 12点 | (2本) | TOMIKAWA GABRIEL (CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 32位 | 12点 | (2本) | 遠山 倉基 (NASCER DO SOL) |
| 34位 | 11点 | (1本) | 新村 浩志郎 (NBJC) |
| 35位 | 11点 | (0本) | 石橋 道幸 (スプラッシュ) |
| 36位 | 10点 | (3本) | 中原 佑太 (BLUE HOUSE) |
| 37位 | 10点 | (2本) | 伊藤 勇一郎 (NBJC) |
| 38位 | 10点 | (1本) | 橋本 健司 (ALIVE) |
| 39位 | 10点 | (0本) | 永嶋 賢史(NBJC) |
| 40位 | 9点 | (1本) | 松下 融 (クラブバーバリアン) |
| 40位 | 9点 | (1本) | 石川 貴之 (ALIVE) |
| 40位 | 9点 | (1本) | 村瀬 良太 (BLUE HOUSE) |
| 43位 | 9点 | (0本) | 柴田 竜佳 (NBJC) |
| 43位 | 9点 | (0本) | 寺島 邦明 (TEAM HODA) |
| 43位 | 9点 | (0本) | 吉村 龍明 (百萬石) |
| 46位 | 8点 | (2本) | 佐伯 益郎 (BLUE HOUSE) |
| 47位 | 8点 | (1本) | 松原 慎太郎 (NASCER DO SOL) |
| 47位 | 8点 | (1本) | 岩佐 裕志 (NEX) |
| 49位 | 8点 | (0本) | 折戸 積秀 (NBJC) |
| 49位 | 8点 | (0本) | 高橋 増夫 (ALIVE三重) |
| 49位 | 8点 | (0本) | 元谷 友貴 (CB IMPACT) |
| 49位 | 8点 | (0本) | 大河内 智一 (ALIVE) |
| 53位 | 7点 | (1本) | 栗畑 勇祐 (ナゴヤファイトクラブ) |
| 54位 | 7点 | (0本) | 内山 渉 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
| 54位 | 7点 | (0本) | 斉藤 晴文 (クラブバーバリアン) |
| 54位 | 7点 | (0本) | 橋本 圭右(ALIVE三重) |
| 54位 | 7点 | (0本) | 白木 一広(NASCER DO SOL) |
| 54位 | 7点 | (0本) | HARADA HENRIQUE(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 59位 | 6点 | (1本) | 鈴木 宏昌(チームバルボーザジャパン) |
| 59位 | 6点 | (1本) | 寺本 和広 (NEX) |
| 59位 | 6点 | (1本) | 北澤 道人 (スプラッシュ) |
| 62位 | 6点 | (0本) | 杉原 慎 (トラスト柔術アカデミー) |
| 62位 | 6点 | (0本) | 梅村 真平(NEX) |
| 62位 | 6点 | (0本) | 谷 成明 (クラブバーバリアン) |
| 62位 | 6点 | (0本) | 川添 優博 (ALIVE) |
| 66位 | 5点 | (1本) | 森下 洋輔 (総斗會三村道場) |
| 66位 | 5点 | (1本) | 三ツ塚 勇介 (クラブバーバリアン) |
| 66位 | 5点 | (1本) | 加納 健志 (ALIVE) |
| 66位 | 5点 | (1本) | 佐藤 伸哉 (ALIVE) |
| 66位 | 5点 | (1本) | 村上 直人 (ALIVE) |
| 71位 | 5点 | (0本) | TERAKAWA ROBERTO(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 71位 | 5点 | (0本) | 増田 友輔(スプラッシュ) |
| 71位 | 5点 | (0本) | 久堀 雅史 (NEX) |
| 71位 | 5点 | (0本) | 柴田 正蔵(NEX) |
| 75位 | 4点 | (1本) | 金井 成男 (CB IMPACT) |
| 75位 | 4点 | (1本) | DA SILBA SAULO(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 75位 | 4点 | (1本) | 古賀 俊一 (スプラッシュ) |
| 75位 | 4点 | (1本) | 杉原 崇志 (NEX) |
| 75位 | 4点 | (1本) | 鈴木 康司 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 野田 剛司 (チームバルボーザジャパン) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 松本 博之 (NBJC) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 藤澤 輝生 (ナゴヤファイトクラブ) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 森 理靖 (NASCER DO SOL) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 岩井 晃久 (チームバルボーザジャパン) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 佐藤 洋史 (クラブバーバリアン) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 三好 重光 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
| 80位 | 4点 | (0本) | テオ・デ・オリベイラ (東海BJJ) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 宮元 大介 (クラブバーバリアン) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 森 要 (NASCER DO SOL) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 野田 将博 (NEX刈谷) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 大澤 潤 (クラブバーバリアン) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 金子 直裕 (CB IMPACT) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 稲嶺 貴司 (NEX) |
| 80位 | 4点 | (0本) | 浅井 真吾(ALIVE三重) |
| 95位 | 3点 | (1本) | 山崎 はじめ。 (クラブバーバリアン) |
| 95位 | 3点 | (1本) | 山口 裕太(NBJC) |
| 97位 | 3点 | (0本) | 宇佐見 正樹 (ナゴヤファイトクラブ) |
| 97位 | 3点 | (0本) | 中原 秀和 (総合格闘技ゴンズジム) |
| 97位 | 3点 | (0本) | 中西 哲生 (トラスト柔術アカデミー) |
| 97位 | 3点 | (0本) | 藤川 健司 (ALIVE伏見TIGRE) |
| 97位 | 3点 | (0本) | アリシェル アタミルザエフ (NBJC) |
| 97位 | 3点 | (0本) | 藤井 竜彦 (ALIVE伏見TIGRE) |
| 97位 | 3点 | (0本) | 竹内 真 (ALIVE) |
| 97位 | 3点 | (0本) | SHIKASHO RAFAEL(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 97位 | 3点 | (0本) | 井口 貴史 (NBJC) |
| 97位 | 3点 | (0本) | 片桐 光一 (スプラッシュ) |
| 107位 | 2点 | (1本) | 西川 徳 (ALIVE伏見TIGRE) |
| 107位 | 2点 | (1本) | 山口 大志 (百萬石) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 佐藤 信宏 (NBJC) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 高木 哲博 (NASCER DO SOL) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 石田 雄大 (GSB多治見) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 永田 達也 (NEX) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 篠川 晴成 (クラブバーバリアン) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 向井 悠臣 (総斗會三村道場) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 山ア 宏樹 (faith-of-wisteria) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 井川 慎也 (ストライキングジムアレス) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 渡辺 友貴 (チームバルボーザジャパン) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 石崎 雄一 (TEAM HODA) |
| 109位 | 2点 | (0本) | 杉浦 大和 (NEX) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 岡 登志夫(チームバルボーザジャパン) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 渡部 健太郎 (ストライキングジムアレス) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 細野 寛 (クラブバーバリアン) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 森 徹夫 (NEX) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 末澤 拓人 (谷柔術近江道場) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 北川 清弘 (クラブバーバリアン) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 小林 仁史 (百萬石) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 鹿島 賢一 (NASCER DO SOL) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 柴田 香津美 (チームバルボーザジャパン) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 堀江 尚仁 (フリー) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 上林 和彦 (零) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 谷口 元紀 (零) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 竹内 秀謙 (スプラッシュ) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 西村 行雄(チームバルボーザジャパン) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 鋤柄 覇弥 (獅王'z) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 皆戸 孝典 (CB IMPACT) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 天木 伸吾 (零) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 松本 佳哉 (faith-of-wisteria) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 笠井 光彦 (ALIVE伏見TIGRE) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 吉田 将成 (NBJC) |
| 120位 | 1点 | (0本) | 水谷 真二(ALIVE三重) |
| 141位 | 0点 | (0本) | 谷 克将 (my breath) |
| 141位 | 0点 | (0本) | UEHARA KLEBER(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 141位 | 0点 | (0本) | 林 健太 (faith-of-wisteria) |
| 141位 | 0点 | (0本) | 松田 佳隆 (GROUND CORE) |
| 141位 | 0点 | (0本) | 杉田 直隆 (チームバルボーザジャパン) |
| 141位 | 0点 | (0本) | 三谷 浩一 (GSB) |
| 141位 | 0点 | (0本) | 森迫 一樹(和術慧舟會常滑道場) |
| 141位 | 0点 | (0本) | 山添 敏矢 (ALIVE伏見TIGRE) |
| 141位 | 0点 | (0本) | 三都住 マルセロ (CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 141位 | 0点 | (0本) | 広田 公治 (クラブバーバリアン) |
グラップリングツアー2011 団体別総合ランキング
![]() |
![]() |
![]() |
| CB IMPACT | CARLOS TOYOTA BJJ | スプラッシュ |
| 104点 | 126点 | 99点 |
![]() |
||
| 順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
団体名 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 126点 | (17点) | |
| 準優勝 | 104点 | (13点) | |
| 3位 | 99点 | (7点) | |
| 4位 | 96点 | (7点) | |
| 5位 | 95点 | (5点) | |
| 6位 | 88点 | (11点) | |
| 7位 | 60点 | (5点) | |
| 8位 | 59点 | (6点) | |
| 9位 | 58点 | (9点) | |
| 10位 | 53点 | (4点) | |
| 11位 | 51点 | (5点) | ALIVE |
| 12位 | 46点 | (1点) | トラスト柔術アカデミー |
| 13位 | 27点 | (6点) | BLUE HOUSE |
| 14位 | 20点 | (3点) | GROUND CORE |
| 15位 | 20点 | (0点) | ALIVE三重 |
| 16位 | 18点 | (1点) | 格闘喫茶グーニーズ |
| 17位 | 15点 | (1点) | チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY |
| 18位 | 14点 | (3点) | パラエストラ岐阜 |
| 19位 | 14点 | (1点) | ナゴヤファイトクラブ |
| 20位 | 13点 | (2点) | GSB |
| 21位 | 12点 | (1点) | 百萬石 |
| 22位 | 11点 | (0点) | TEAM HODA |
| 23位 | 9点 | (1点) | ALIVE伏見TIGRE |
| 24位 | 7点 | (1点) | 総斗會三村道場 |
| 25位 | 4点 | (0点) | NEX刈谷 |
| 26位 | 3点 | (0点) | 総合格闘技ゴンズジム |
| 26位 | 3点 | (0点) | 零 |
| 26位 | 3点 | (0点) | faith-of-wisteria |
| 29位 | 2点 | (0点) | GSB多治見 |
| 30位 | 0点 | (0点) | my breath |
| 30位 | 0点 | (0点) | 和術慧舟會常滑道場 |
グラップリングツアー2011 各種データ
ツアー総合データ
| 大会数 | 5回 |
| 参加団体 | 31団体 |
| 参加者総数 | 150名 |
最多得点獲得者
| 1位 | 23点 | ルーカス ハマザキ (CARLOS TOYOTA BJJ) 第二戦「極-KIWAME-其之五」 |
| 2位 | 21点 | 片平 吉幸(CB IMPACT) ファイナル「TAPOUT」 |
| 3位 | 20点 | ルーカス ハマザキ (CARLOS TOYOTA BJJ) 開幕戦「初陣-UIJIN-」 |
最多一本勝ち
| 1位 | 10本 | ルーカス ハマザキ(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 2位 | 6本 | 片平 吉幸 (CB IMPACT) |
| 3位 | 4本 | 田原 大嗣(ストライキングジムアレス) |
| 清水 昌雄 (スプラッシュ) | ||
| 邨瀬 貴大 (NASCER DO SOL) |
団体別出場選手数
| 1位 | 13名 | NBJC |
| NEX | ||
| クラブバーバリアン |
団体別 1名あたりの獲得ポイント
| 1位 | 19.3点 | チーム武士 |
| 2位 | 18.0点 | 格闘喫茶グーニーズ |
| 3位 | 17.7点 | ストライキングジムアレス |
団体別 一本ポイント
| 1位 | 17本 | CARLOS TOYOTA BJJ |
| 2位 | 13本 | CB IMPACT |
| 3位 | 11本 | NASCER DO SOL |





















